Объем потребления туристских, санаторно-оздоровительных и гостиничных услуг.
Коэффициент использования наличных средств.
Обеспеченность местами размещения жителей Кировской области
Производительность труда на санаторно-курортных организациях в 2000 году.
Производительность труда в гостиницах различной формы собственности 2000 г.
| Гостиницы | Доходы (руб) | Расходы (руб) | Штат (чел) | Часов в год | Добавочная стоимость | Производите льность труда |
| Государственная собственность | 22,20934 | |||||
| Муниципальная собственность | 6,602078 | |||||
| Частная собственность | 37,09502 | |||||
| Смешанная российская собственность | 9,770833 | |||||
| Совместная российская и иностранная собственность | 3,361742 |
| Доходы (руб) | Расходы (руб) | всего кадры | рабочее время (час) | Доб. стоимость (руб) | Производит. труда (руб) | |
| Санаторно-курортные организации - всего | 198 357 400 | 156 203 400 | 42 154 000 | 5,73 | ||
| в том числе: | ||||||
| Санатории | 170 505 300 | 115 122 500 | 55 382 800 | 15,54 | ||
| Детские санатории | 420 000 | 10 728 800 | -10 308 800 | -5,90 | ||
| Санатории-профилактории | 27 432 100 | 30 352 100 | -2 920 000 | -1,43 | ||
| Организации отдыха - всего | 4 913 600 | 5 566 600 | -653 000 | -1,43 | ||
| в том числе: | ||||||
| Дома отдыха | 4 097 000 | 1 733 000 | 2 364 000 | 15,99 | ||
| Базы отдыха и другие организации отдыха | 816 600 | 3 833 600 | -3 017 000 | -9,78 | ||
| Туристские базы | 433 900 | 414 000 | 19 900 | 0,59 |
Приложение 20
| Районы | Кол-во мест развещения на 1000 населения |
| Арбажский | 0,9473684 |
| Афанасьевский | 1,2195122 |
| Белохолуницкий | 0,7522124 |
| Богородский | 0,4615385 |
| Верхнекамский | 6,8134715 |
| Верхошижемский | 1,0280374 |
| Вятскополянский | 3,877551 |
| Даровской | 0,9027778 |
| Зуевский | 0,9489051 |
| Кикнурский | 0,859375 |
| Кильмезский | 1,835443 |
| Кирово-Чепецкий | 13,588129 |
| Котельничский | 15,5 |
| Куменский | 74,358974 |
| Лебяжский | 3,4862385 |
| Лузский | 2,4434389 |
| Малмыжский | 0,6752412 |
| Мурашинский | 1,3548387 |
| Нагорский | 1,7054264 |
| Немский | 1,9387755 |
| Нолинский | 0,766129 |
| Омутнинский | 7,7137177 |
| Опаринский | 2,4475524 |
| Оричевский | 27,217125 |
| Орловский | 1,0062893 |
| Пижанский | 0,7518797 |
| Подосиновский | 0,9478673 |
| Санчурский | 3,4328358 |
| Свечинский | 0,7 |
| Слободской | 8,7 |
| Советский | 0,9090909 |
| Сунский | 1,547619 |
| Тужинский | 1,4 |
| Унинский | 2,7027027 |
| Уржумский | 9,1071429 |
| Фаленский | 0,4861111 |
| Шабалинский | 0,4411765 |
| Юрьянский | 3,968254 |
| Яранский | 0,5074627 |
Приложение 21
| Район | Число номеров (комнат) - всего | Число мест - всего | Коэффициент использования наличных мест |
| Арбажский | 0,16 | ||
| Афанасьевский | 0,28 | ||
| Белохолуницкий | 0,2 | ||
| Богородский | 0,14 | ||
| Верхнекамский | 0,05 | ||
| Верхошижемский | 0,25 | ||
| Вятско-Полянский | 0,26 | ||
| Даровский | 0,25 | ||
| Зуевский | 0,26 | ||
| Кикнурский | 0,07 | ||
| Кильмезский | 0,17 | ||
| Кирово-Чепецкий | |||
| Котельничский | Нет данных | 0,09 | |
| Куменский | |||
| Лебяжский | Нет данных | ||
| Лузский | 0,03 | ||
| Малмыжский | 0,17 | ||
| Мурашинский | 0,35 | ||
| Нагорский | 0,05 | ||
| Немский | 0,14 | ||
| Нолинский | 0,14 | ||
| Омутнинский | 0,16 | ||
| Опаринский | 0,09 | ||
| Оричевский | |||
| Орловский | 0,17 | ||
| Пижанский | 0,28 | ||
| Подосиновский | |||
| Санчурский | 0,08 | ||
| Свечинский | 0,07 | ||
| Слободской | |||
| Советский | |||
| Сунский | 0,14 | ||
| Тужинский | 0,2 | ||
| Унинский | 0,26 | ||
| Уржумский | 0,15 | ||
| Фаленский | 0,16 | ||
| Шабалинский | 0,46 | ||
| Юрьянский | |||
| Яранский | 0,35 | ||
| Всего по области | 0,26 |
Приложение 22
| Административные районы | Потребление услуг на 1000 жителей (руб). |
| Арбажский | |
| Афанасьевский | 8170,7317 |
| Белохолуницкий | 23672,566 |
| Богородский | 2923,0769 |
| Верхнекамский | 15051,813 |
| Верхошижемский | |
| Вятскополянский | 153619,05 |
| Даровской | 10763,889 |
| Зуевский | 10328,467 |
| Кикнурский | |
| Кильмезский | 2341,7722 |
| Кирово-Чепецкий | 301007,19 |
| Котельничский | 36166,667 |
| Куменский | |
| Лебяжский | |
| Лузский | 12850,679 |
| Малмыжский | 482,31511 |
| Мурашинский | 16064,516 |
| Нагорский | 2480,6202 |
| Немский | 918,36735 |
| Нолинский | 2419,3548 |
| Омутнинский | 86620,278 |
| Опаринский | 4895,1049 |
| Оричевский | 349449,54 |
| Орловский | 11509,434 |
| Пижанский | 3609,0226 |
| Подосиновский | 2559,2417 |
| Санчурский | 5970,1493 |
| Свечинский | |
| Слободской | 156685,71 |
| Советский | 11006,494 |
| Сунский | 13452,381 |
| Тужинский | |
| Унинский | 13063,063 |
| Уржумский | 12232,143 |
| Фаленский | 8819,4444 |
| Шабалинский | 8088,2353 |
| Юрьянский | 61174,603 |
| Яранский |