Средняя удельная активность калия-40 и рубидия-87 в тканях взрослого мужчины и создаваемые годовые эквивалентные дозы
Распределение активности некоторых радионуклидов в различных частях биосферы
Природные радионуклиды в почвах
| Радионуклид | Активность почвы, Бк/кг | Радионуклид | Активность почвы, Бк/кг |
| Углерод-14 | 4 (1,5- 6) | Радий-226 | 30 (7 - 180) |
| Калий-40 | Торий-230 | ||
| Свинец-210 | 75 - 6300 | Торий-232 | |
| Полоний-210 | 8 - 220 | Торий | |
| Рубидий-87 | Уран-238 | 24 (8 - 110) | |
| Примечание: вне скобок приведены средние значения, в скобках - нижний и верхний пределы |
Таблица 1.8.
Содержание радионуклидов в некоторых веществах, Бк/кг
| Объект | Радионуклид | ||||
| Калий-40 | Свинец-210 | Радий-226 | Торий-232 | Уран-238 | |
| Пресная вода | (3-8)10-3 | (4 - 400)10-3 | 1,2.10-4 | 4,8.10-3 | |
| Древесина | 130 - 750 | 11 - 40 | 0,6 - 5 | 0,06 - 0,5 | |
| Почвы | 440(0,2 - 1200) | 75 - 6300 | 30(7 - 180) | 37(4 - 78) |
Таблица 1.9.
| Радионуклиды | Объемная или удельная активность |
| 3Н (тритий) | 200 -900 Бк/м3 (гидросфера) |
| 7Ве (берилий) | 3 х 10-3 Бк/м3 (воздух) |
| 14С (углерод) | 227 Бк/кг (биосфера) |
| 40К (калий) | 60 Бк/кг (биосфера) |
| 87Rв (рубидий) | 629 Бк/кг (гидросфера) |
| 226Rа (радий) | 0,1 - 2,7 Бк/кг (гидросфера) 3,7 - 48 Бк/кг (почва) |
| 222Rn (радон) | 0,1 - 10 Бк/м3 (в воздухе вне здания) 5 - 25 Бк/м3 (в воздухе в здании) |
| 238U (уран) | 1,2 мкБк/м3 (в вохдухе) 10 - 20 Бк/кг (почва) 0,24 мБк/кг (гидросфера) |
| 232Th (торий) | 7 - 50 Бк/кг (почва) |
Таблица 1.10
Содержание калия-40 в окружающей среде
| Источник калия-40 | Активность калия-40, Бк/кг |
| Известняк | 30 - 40 |
| Гранит | 925 - 1200 |
| Песчаники | 300 - 400 |
| Фосфатно-калийные удобрения | |
| Азотно-фосфорно-калийные удобрения | 1200 - 5900 |
| Почва | 37 - 1100 |
| Зерновые | 18,5 - 159 |
| Овощи свежие | 40 - 174 |
| Картофель | |
| Орехи | |
| Клюква | |
| Грибы |
Таблица 1.11.
| Орган или ткань | Калий-40 | Рубидий-87 | ||
| Ср.УА1, Бк/кг | ГЭД2 , мЗв | Cр.УА, Бк/кг | ГЭД, мЗв | |
| Организм в целом | 0,183 | 8,5 | 0,0063 | |
| Гонады | 0,18 | 0,01 | ||
| Легкие | 0,18 | 8,1 | 0,0045 | |
| Красный костный мозг | 0,27 | 7,0 | 0,007 | |
| Щитовидная железа | 0,1 | 5,3 | 0,003 |