Состав эмиссионных и неэмиссионных ЦБ
Характеристика ценных бумаг
| ЦБ | Тип ЦБ | Форма выпуска | Разряд ЦБ | ||||||||
| именная | ордерная | на предъявителя | бездокументарная | документарная | долговая | долевая | платежная | товаро-распорядительная | производная | приватизационная | |
| ГЦБ | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | |
| Облигация | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | |
| Депозитный и сберегательный сертификаты | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
| Банковская книжка на предъявителя | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
| Закладная | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Акция | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | |
| Вексель | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - |
| Чек | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| Складское свидетельство (простое) | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| Коносамент | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| Приватизационные бумаги | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + |
| Опционы эмитента | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - |
| РДР | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - |

