Таблиця № 6. Органи виконавчої влади України
| Вищий орган виконавчої влади: | Центральні органи виконавчої влади: | Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом: | Місцеві органи виконавчої влади: |
| 1) Кабінет Міністрів України: | 1) міністерства; | 1) Антимонопольний комітет України; | 1) обласні державні адміністрації; |
| а) стаття 116 Конституції України від 28.06.1996 | 2) державні служби; | 2) Фонд державного майна України; | 2) районні державні адміністрації; |
| б) Закон України "Про Кабінет міністрів України" від 07.10.2010 | 3) державні агентства; | 3) Державний комітет телебачення і радіомовлення України; | 3) Київська міська державна адміністрація; |
| 4) державні інспекції; | 4) Севастопольська міська державна адміністрація; | ||
| 5) Пенсійний фонд України; | 5) територіальні органи центральних органів виконавчої влади; | ||
| 6) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України; | |||
| 7) Адміністрація Державної прикордонної служби; | |||
| 8) Адміністрація Державної служби спеціального зв"язку та захисту інформації |
2. Адміністративна реформа