БРАКИ И РАЗВОДЫ
НАСЕЛЕНИЕ ПО ПОЛУ И СОСТОЯНИЮ В БРАКЕ 2002 г. ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Население в возрасте 16 лет и более, включая лиц до 16 лет, указавших состояние в браке, тыс. человек | в том числе | На 1000 человек данного пола и возраста | |||||||||||||
| состоящие в браке | из них | никогда не состояв- шие в браке | вдовые | разошед- шиеся | не указавшие состояние в браке | состоящие в браке | из них | никогда не состояв- шие в браке | вдовые | разошед- шиеся | |||||
| в зарегис- триро- ванном браке | в незаре- гистри- рованном браке | в зарегис- триро- ванном браке | в незаре- гистри- рованном браке | ||||||||||||
| Российская Федерация | |||||||||||||||
| Мужчины | |||||||||||||||
| Женщины | |||||||||||||||
| Ярославская область | |||||||||||||||
| Мужчины | |||||||||||||||
| Женщины | |||||||||||||||
| Число разводов, единица, значение показателя за год | |||||||||||||
| Российская Федеpация |
| Число разводов, единица, значение показателя за год | |||||||||||||
| Ярославская область |
| Число разводов, единица, значение показателя за год | |||||||||||||
| г.Москва |
| Годы | Тыс. | На 1000 человек населения | ||
| браков | разводов | браков | разводов | |
| 1053,7 | 639,2 | 7,1 | 4,3 | |
| 1075,2 | 665,9 | 7,3 | 4,5 | |
| 897,3 | 627,7 | 6,2 | 4,3 | |
| 1001,6 | 763,5 | 6,9 | 5,3 | |
| 1019,8 | 853,6 | 7,1 | 5,9 | |
| 1091,8 | 798,8 | 7,6 | 5,5 | |
| 979,7 | 635,8 | 6,8 | 4,4 | |
| 1066,4 | 604,9 | 7,5 | 4,2 |