Мальчики








Девочки








Схема оценки физического развития
| МАССА | Низкий рост Избыток массы тела | Избыток массы тела | Избыток массы тела | Избыток массы тела | Избыток массы тела | Избыток массы тела | Высокий рост Избыток массы тела | |
| Низкий рост Избыток массы тела | Избыток массы тела | Избыток массы тела | Избыток массы тела | Избыток массы тела | Избыток массы тела | Высокий рост Избыток массы тела | ||
| Низкий рост | Нормальное физическое развитие | Высокий рост | ||||||
| Низкий рост | Высокий рост | |||||||
| Низкий рост | Высокий рост | |||||||
| Низкий рост Дефицит массы тела | Дефицит массы тела | Дефицит массы тела | Дефицит массы тела | Дефицит массы тела | Дефицит массы тела | Высокий рост Дефицит массы тела | ||
| Низкий рост Дефицит массы тела | Дефицит массы тела | Дефицит массы тела | Дефицит массы тела | Дефицит массы тела | Дефицит массы тела | Высокий рост Дефицит массы тела | ||
| РОСТ |
Ø Проверка по эталону ответа
Инструкция: сравните Ваш ответ с эталоном, при обнаружении ошибки, обратитесь к материалам лекций и рекомендуемой литературе. При возникновении трудности, обратитесь за помощью к преподавателю