Потребности строительства в энергоресурсах
Временные складские здания
Временные здания административные и санитарно-бытовые
Распределение работающих по категориям
Потребность во временных зданиях определяют исходя из численности работающих (по категориям) и нормативного показателя площади на одного работающего.
Потребность строительства во временных зданиях
Таблица 5
| Наименование категории | Условное обозначение | % от max колич. работающих | Количество человек |
| Работающие | N | ||
| ИТР | И | ||
| Служащие | С | ||
| МОП и охрана | М | ||
| Всего работающих | Р |
Таблица 6
| № | Наименование здании | Норма м2/ чел. | Кол-во работ. | Площадь расчет.м2 | Инвентарное здание | Всего | ||
| тип | l × b | Кол | м2 | |||||
| 1. | Проходная | Универсал | 6×3 | |||||
| 2. | Диспетчерская | |||||||
| 3. | Контора прораба | |||||||
| 4. | Гардеробная с сушилкой | 0,9 | 86,4 | Вагон 420-1 | 9×2,7 | 97,2 | ||
| 5. | Душевая с умывальной | 0,22 | 20,12 | 9×2,7 | 24,3 | |||
| 6. | Помещение для отдыха | 1,0 | 9×2,7 | |||||
| 7. | Столовая | 0,91 | 21,8 | УИЗ | 18×6 | |||
| 8. | Туалет | 0,1 | 2,4 | "Контур" | 3×2 | |||
| Всего: 427,5 |
Таблица 7
| № | Наименование зданий | Норма м2/млн. руб. | Годовая Ссмр, млн.руб | Площадь расчет. м2 | Инвентарное здание | Всего | |||
| тип | l×b | кол | м2 | ||||||
| 1. | Склад отапливаемый | 1,037 | 24,9 | Вагон 420-1 | 9,0×2,7 | 24,3 | |||
| 2. | Склад неотапливаемый | 30,1 | Вагон 420-2 | 11×3 | 33,0 | ||||
| 3. | Склад для оборудования | 15,6 | Универсал | 6×3 | 18,0 | ||||
| 4. | Склад для противопожарн. оборудования | 6,2 | Контур | 2×3 | 6,0 | ||||
| 5. | Склад для сыпучих материалов | 21,2 | 22,0 | Вагон 420-1 | 2×2,5 | 24,3 | |||
| Итого: 105,6 | |||||||||
| 6. | Навесы | 1,037 | 78,8 | Дерев. | 4×5 | ||||
Таблица 8
| Вид ресурсов | Удельн.расход | Годовая Ссмр, млн.руб | К | Всего л/сек | Примечание | |
| Вода: на производственные и бытовые нужды на пожаротушение | 0,23 | 1,037 | 1 ,21 | 0,289 | Труба временного водопровода d=108мм, ГОСТ 10704-91 | |
| Sсгп=3,1 га | ||||||
| Итого общая потребность в воде, Qобщ | 10,289 | |||||
| Электроэнергия | 1,037 | 1,21 | 109кВА | Трансформатор КТП-320 | ||
Диаметр трубы внутреннего водопровода:

где V = 1,5 м/сек - скорость воды по трубам.
D =93,47(мм).