Практическая часть
Задача 1. Определите суммарный экономический ущерб по формуле (6.1) от загрязнения атмосферы, водных объектов и земель для одной из областей Беларуси. Данные для расчета приведены в таблицах 6.2–6.14.
Примечание – Расчет приведенной массы выбросов (сбросов) оформите в виде таблицы 6.1. Нормативную стоимость земель сельскохозяйственного назначения в целом для области определяйте как средневзвешенную стоимость по округам (см таблицу 6.14).
Таблица 6.2 – Структура типов земель по областям Беларуси
в процентах
| Тип земель | Область | |||||
| Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | |
| Заповедники и заказники | ||||||
| Населенные пункты | ||||||
| Промышленные предприятия и дороги | ||||||
| Пашня | ||||||
| Сенокосы и пастбища | ||||||
| Пригородные зоны отдыха, сады и дачные участки | ||||||
| Леса I группы | ||||||
| Леса II группы |
Таблица 6.3 – Значения показателя относительной опасности загрязнения атмосферного воздуха над территориями различных типов σ
| Тип загрязняемой территории | Значение σ |
| Курорты, санатории, заповедники, заказники | |
| Пригородные зоны отдыха, садовые и дачные участки | |
| Населенные пункты | |
| Территории промышленных предприятий (включая защитные зоны) и промышленных узлов | |
| Леса I группы | 0,2 |
| Леса II группы | 0,1 |
| Пашня | 0,1 |
| Сады, виноградники | 0,5 |
| Пастбища, сенокосы | 0,05 |
Таблица 6.4 – Значения показателя относительной опасности загрязнения β для различных водоемов
| Наименование бассейнов рек и створов | Значение β |
| Западная Двина | 1,4 |
| Неман | 1,3 |
| Днепр | 1,8 |
| Припять | 1,4 |
| Березина | 2,0 |
| Свислочь | 2,5 |
| Западный Буг | 1,4 |
Таблица 6.5 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
В тысячах тонн
| Область | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | |||||||||
| CO | SO2 | NOx | Углеводороды | CO | SO2 | NOx | Углеводороды | CO | SO2 | NOx | Углеводороды | |
| Брестская | 108,4 | 15,9 | 17,2 | 32,3 | 106,6 | 16,8 | 17,3 | 29,9 | 107,6 | 14,7 | 17,2 | 30,2 |
| Витебская | 29,7 | 55,2 | 96,4 | 36,8 | 27,7 | 54,9 | 92,3 | 32,5 | 26,9 | 54,1 | ||
| Гомельская | 117,2 | 34,1 | 39,9 | 112,2 | 36,2 | 20,4 | 39,5 | 113,3 | 23,1 | 40,2 | ||
| Гродненская | 91,2 | 8,4 | 16,5 | 24,5 | 84,6 | 8,8 | 15,8 | 22,5 | 8,3 | 15,8 | 23,3 | |
| Минская | 225,9 | 31,6 | 36,7 | 64,2 | 236,1 | 33,9 | 39,6 | 67,9 | 241,7 | 33,4 | 39,9 | 66,8 |
| Могилевская | 75,9 | 13,1 | 13,6 | 25,6 | 74,8 | 13,7 | 14,1 | 70,9 | 13,7 | 25,1 | ||
| Беларусь | 717,5 | 140,1 | 134,8 | 241,5 | 710,8 | 146,2 | 134,8 | 240,7 | 711,7 | 137,9 | 136,7 | 239,8 |
| Примечание – Базовый норматив платы за выброс ЗВ в пределах установленного лимита для веществ, для которых не определены классы опасности, ставка налога составляет 8 060 тыс. р. за 1 т выбросов |
Таблица 6.6 – Сбросы загрязняющих веществ в бассейны рек Беларуси
В тоннах
| Бассейн реки | Органические вещества | Азот аммонийный | Нитриты | Фосфаты | Нефтепродукты | Цинк | ||||||||||||||
| Днепр | ||||||||||||||||||||
| Березина | ||||||||||||||||||||
| Свислочь | 1,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||
| Неман | ||||||||||||||||||||
| Западная Двина | 2,5 | |||||||||||||||||||
| Припять | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||
| Западный Буг | ||||||||||||||||||||
| Примечание – Базовый норматив платы за сброс нормативно-очищенных сточных вод в пределах установленного лимита составляет 1 090 р. за 1 м3 | ||||||||||||||||||||
Таблица 6.7 – Значения коэффициента приведения (Аi) для некоторых веществ, выбрасываемых в атмосферу
| Название вещества | Значение Аi, усл.т/т |
| Окись углерода (СО) | |
| Сернистый ангидрид (SO2) | |
| Окислы азота (NOx) | 41,1 |
| Летучие низкомолекулярные углеводороды | 3,16 |
Таблица 6.8 – Значения коэффициента приведения (Di) для некоторых веществ, сбрасываемых в водоемы
| Группа загрязняющих веществ | Значение Di, усл.т/т |
| Неорганические вещества. Общие показатели | |
| Сульфаты, хлориды | 0,05 |
| Взвешенные вещества | 0,1 |
| Нитриты, азот аммонийный | 0,2 |
| Фосфаты, фосфор | 2,0 |
| Железо, марганец, медь | 2,5 |
| Нитраты | 12,5 |
| Цинк, никель, хром, висмут, свинец, вольфрам | |
| Цианиды | |
| Ртуть, мышьяк | |
| Органические вещества. Общие показатели | |
| Биохимическая потребность в кислороде, органический углерод | |
| СПАВ, этилен, метанол, ацетонитрил | |
| Нефть и нефтепродукты, жиры, масла | |
| Формальдегид, бутиловый спирт, ацетофенол, нитрофенолы | |
| Металлоорганика, пестициды, анилин, фенолы и их соединения |
Таблица 6.9 – Значения коэффициента, учитывающего рост цен
| Год | ||||
| Значение коэффициента k | 2,6 | 3,2 | 4,1 |
Таблица 6.10 –Площади деградированных и загрязненных земель
| Область | Деградированная почва, тыс. га | Загрязненная почва, тыс. га | |
| медью | цинком | ||
| Брестская | 42,4 | 85,2 | 35,1 |
| Витебская | 125,7 | 15,9 | 3,5 |
| Гомельская | 30,9 | 60,8 | 44,9 |
| Гродненская | 64,8 | 43,9 | 24,4 |
| Минская | 88,1 | 37,0 | 45,5 |
| Могилевская | 72,9 | 17,5 | 25,9 |
Таблица 6.11 – Значения коэффициента экологической ситуации и экологической значимости территории Кэ
| Область | Кэ для деградированных почв | Кэ для загрязненных почв | Кэ для захламленных почв |
| Брестская | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
| Витебская | 2,5 | 2,2 | 1,6 |
| Гомельская | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Гродненская | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| Минская | 2,0 | 2,2 | 3,0 |
| Могилевская | 2,0 | 1,7 | 2,0 |
Таблица 6.12 – Значения коэффициента для особо охраняемых территорий Кос
| Территория | Значение Кос |
| Земли природно-заповедного фонда | |
| Земли природоохранного, оздоровительного и историко-культурного назначения | |
| Земли рекреационного назначения | 1,5 |
| Прочие земли |
Таблица 6.13 – Образование твердых отходов по областям Беларуси
| Область | Образовано твердых отходов, тыс. т | ||
| 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | |
| Брестская | |||
| Витебская | |||
| Гомельская | 1 172 | 1 018 | 1 002 |
| Гродненская | |||
| Минская | 20 412 | 21 492 | 22 404 |
| г. Минск | |||
| Могилевская | |||
| Примечание – Норматив платы за размещение 1 т отходов на полигоне (свалке) составляет 120 тыс. р. |
Таблица 6.14 – Нормативные цены для земель сельскохозяйственного назначения для областей Беларуси
| Область | Нормативные цены для земель сельскохозяйственного назначения, тыс. р./га |
| Брестская | |
| Витебская | |
| Гомельская | |
| Гродненская | |
| Минская | |
| Могилевская | |
| Примечание – Нормативные цены даны как среднее для всех типов почв области на 1999 г. |