Нормы удельной нагрузки продуктов и примерные сроки их хранения
Рекомендуемое количество наименований блюд в предприятиях питания
| Предприятие общественного питания | Количество наименований блюд | |||||||
| Холодные блюда | Горячие закуски | Первые блюда | Вторые блюда | Сладкие блюда | Горячие напитки | Холодные напитки | Кондитерские изделия | |
| Столовая | ||||||||
| Ресторан высшего класса | ||||||||
| Ресторан 1 класса | ||||||||
| Кафе общего типа | 5-8 | 3-4 | 5-6 | 6-8 | 5-6 | |||
| Кафе молодежное | 3-4 | 2-3 | 5-6 | 5-8 | 3-4 | |||
| Кафе детское | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 8-10 | |
| Шашлычная | 3-4 | 4-5 | 2-3 | |||||
| Котлетная | 3-4 | 2-3 | 2-3 | |||||
| Пельменная (вареничная) | 4-5 | 2-4 | 2-3 | 3-4 | ||||
| Чебуречная | 4-5 | 1-3 | 2-3 | |||||
| Пирожковая, пончиковая | 2-3 | 2-4 | 2-3 |
Приложение 5
| Наименование продуктов | Срок хранения, суток | Нагрузка на 1 м2 площади, кг/м2 | Наименование продуктов | Срок хранения, суток | Нагрузка на 1 м2 площади, кг/м2 | |
| Мясо охлажденное | 100– 120 | Масло растительное | 3 - 5 | 260- 280 | ||
| Мясо мороженое | 120– 140 | Пиво, воды | 2 –3 | 370– 400 | ||
| Субпродукты охлажденные | 120– 140 | Квашения, соления, маринады | 3 – 5 | 160- 240 | ||
| Субпродукты мороженые | 160– 180 | Вино - водочные изделия | 2 –3 | 380– 400 | ||
| Птица охлажденная | 120– 140 | Кондитерские изделия | 3 – 5 | 80 – 100 | ||
| Птица мороженая | 150– 180 | Консервы | 5- 10 | 220– 260 | ||
| Дичь мороженая | 160– 180 | Кулинарные изделия (замороженные) | 5 - 10 | 220– 260 | ||
| Наборы для студня, рагу, суповой | 150- 180 | Замороженные фрукты, ягоды | 5 - 10 | 220– 260 | ||
| Рыба парная | 180– 200 | Пищевые отходы | 160– 200 | |||
| Рыба охлажденная | 180– 200 | Кости пищевые | 180– 220 | |||
| Рыба мороженая | 200– 220 | Кулинарные изделия | ||||
| Рыба соленая | 260– 300 | Картофель очищенный | ||||
| Молоко, простокваша, кефир | 180– 220 | Корнеплоды очищенные | ||||
| Сметана Творог | 180- 220 180- 220 | Капуста белокочанная зачищенная | ||||
| Масло сливочное, маргарин | 3 – 5 | 250– 280 | Картофель неочищенный | 3 - 5 | ||
| Сыр, гастрономические товары | 3 – 5 | 200– 220 | Лук репчатый неочищенный | 3 - 5 | ||
| Масло топленое | 260– 300 | Мука, крупы, сахар | 5 - 10 | |||
| Фрукты, ягоды, зелень | 2 – 3 | 150– 200 | Макаронные изделия | 5 - 10 | ||
| Яйца | 3 – 5 | 200- 220 | Сухофрукты | 5 - 10 | ||
| Повидло, джем | 3 - 5 | Приправы, специи | 10–20 | |||
| Грибы сушеные | Соль | 5 - 10 |
Приложение 6
Плотность продуктов, кг/дм 3
| Наименование продукта | Плотность | Наименование продукта | Плотность | |
| Мясное сырье, рубленые кости | 0,5 | Макароны | 0,26 | |
| Мясо кусками без костей | 0,85 | Крупы | 0,75-0,8 | |
| Мясной фарш | 0,9 | Лапша | 0,33 | |
| Мелкокусковые полуфабрикаты | 0,8-0,84 | Горох, бобовые | 0,85 | |
| Котлетная масса | 0,8 | Мука | 0,46 | |
| Птица потрошеная | 0,25 | Вермишель | 0,6 | |
| Птица непотрошеная | 0,55 | Творог | 0,6 | |
| Колбаса вареная | 0,45 | Сметана, майонез | 0,9 | |
| Колбаса копченая | 0,65 | Масло сливочное | 0,909 | |
| Копчености | 0,6 | Картофель очищенный | 0,65 | |
| Рыбное филе | 0,8 | Морковь очищенная | 0,5 | |
| Частиковая рыба на кости | 0,45 | Морковь шинкованная соломкой | 0,46 | |
| Рыбные отходы | 0,6 | Морковь шинкованная кубиками | 0,51 | |
| Рыбные кости | 0,65 | Свекла неочищенная | 0,55 | |
| Сырье красной рыбы | 0,5 | Свекла с ботвой | 0,5 | |
| Филе красной рыбы | 0,8 | Лек репчатый | 0,6 | |
| Головы и кости красной рыбы | 0,5 | Лук шинкованный | 0,42 | |
| Копчености рыбные | 0,7 | Капуста белокочанная | 0,45 | |
| Рыбный фарш | 0,56 | Капуста квашеная | 0,48 | |
| Тесто песочное | 0,7 | Капуста шинкованная | 0,4 | |
| Тесто бисквитное | 0,45 | Зелень (лук, укроп, салат) | 0,35 | |
| Тесто заварное | 0,47 | Огурцы свежие | 0,35 | |
| Тесто дрожжевое | 0,55 | Огурцы соленые | 0,45 | |
| Тесто слоеное, сахарное | 0,6 | Огурцы нарезанные | 0,58 | |
| Сливочно-масляный крем | 0,75-0,8 | Кабачки, помидоры, брюква | 0,6 | |
| Фарш творожный | 0,6 | Ягоды | 0,5 | |
| Яйца | 0,4 | Яблоки без тары | 0,55 | |
| Тесто белковое | 0,4 | Соль | 1,14 | |
| Тесто миндальное, сметанное | 0,5 | Помадка Сироп агаро - паточный | 1,38 | |
| Крем «суфле» | 0,35 | Орехи, патока | 1,4 | |
| Крем белковый | 0,4 | Сироп для пропитки | 1,25 |
Приложение 7