Потребители и водный баланс объекта
На основании задания определяется состав, нормативы водопотребления и водоотведения по количеству и качеству воды, режимы водопотребления. Вычисляются расчетные суточные, часовые и секундные расходы для объекта в целом. Составляется водный баланс, в котором определяются необходимые системы водоснабжения, источники (водопитатели) и укрупненные параметры водопотребления объекта.
Вид и количество потребителей:
Жители: U1 = nкв*Uo = 648*3,5 = 2268 чел.
Содержание дома и территории: Fполива зелени = 6875 м2;
Fполивка тротуара = 1875 м2;
Fуборка = 600 м2.
Пожаротушение: nструй = 3;
qструй В2 = 2,9 л/с.
Нормы водопотребления:
Жители: qВ0 0 сут = 400 л/чел*сут;
qВ1 0 сут = 270 л/чел*сут;
Таблица 1
Нормативный водный баланс
| |||||||||||||||
| № | Наимен. потреб. | Кол-во потреб. | Норматив водопотр. | Норма водопотр. л/сут | Сут. водопотр. л/сут | Источник м3/сут | Приемник стоков м3/сут | ||||||||
| В0 | Т3 | В1 | город. водопр. | местный водопр. | основной абонент | городской канал | условно чистые | c механи- ческими | c хим. загр. | ||||||
| 1. Хоз. | |||||||||||||||
| питьевой | |||||||||||||||
| водопр. | |||||||||||||||
| 1,1 | Жители | СНиП | 907,2 | 907,2 | |||||||||||
| 2.04.01-85* | |||||||||||||||
| 2. Техно. | |||||||||||||||
| водопр. | |||||||||||||||
| 2,1 | поливка | СНиП | 41,25 | ||||||||||||
| зелени | 2.04.01-85* | ||||||||||||||
| 2,2 | поливка | СНиП | 0,5 | 937,5 | 0,9375 | ||||||||||
| тротуара | 2.04.01-85* | ||||||||||||||
| 2,3 | уборка | СНиП | 0,3 | 0,18 | |||||||||||
| 2.04.01-85* | |||||||||||||||
| 3.Противо- | |||||||||||||||
| пожарный | |||||||||||||||
| водопр. | |||||||||||||||
| 3,1 | пожар | СНиП | 2,9л/с | 8,7л/с | |||||||||||
| 2.04.01-85* | |||||||||||||||
| 4. Итого: | 907,2 |
qТ3 0 сут =130 л/чел*сут;
qВ0 0 час = 20 л/чел*час;
qВ1 0 час = 9,1 л/чел*час;
qТ3 0 час =10,9 л/чел*час;
Содержание дома и территории: qуборка = 6л/сут;
qполивка зелени = 0,5 л/сут;
qполивка тротуара = 0,3 л/сут.
Нормативный водный баланс представлен в таблице 1.
Таблица 1
Нормативный водный баланс