Черт. 2. Графики для элементов из легкого бетона при марке по средней плотности не ниже D 1800

Черт. 1. Графики для элементов из тяжелого бетона

Черт. 1. Графики для элементов из тяжелого бетона

ГРАФИКИ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ С СИММЕТРИЧНОЙ АРМАТУРОЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО И ЛЕГКОГО БЕТОНОВ

ЗНАЧЕНИЯ z И Ao ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОЧНОСТИ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

m, % Арматура классов
  A-II A-III
  Бетон классов
  В12,5 B15 B20 B15 B25 B30
  z Ao z Ao z Ao z Ao z Ao z Ao
0,10 0,979 0,274 0,982 0,275 0,987 0,276 0,976 0,356 0,986 0,360 0,988 0,361
0,15 0,969 0,407 0,973 0,409 0,980 0,412 0,964 0,528 0,979 0,536 0,982 0,538
0,20 0,958 0,536 0,964 0,540 0,973 0,545 0,953 0,696 0,972 0,710 0,976 0,713
0,25 0,948 0,664 0,955 0,669 0,967 0,677 0,941 0,859 0,965 0,880 0,971 0,886
0,30 0,937 0,787 0,945 0,794 0,960 0,806 0,929 1,017 0,958 1,049 0,965 1,056
0,35 0,927 0,908 0,936 0,918 0,953 0,934 0,917 1,171 0,951 1.215 0,959 1,225
0,40 0,916 1,026 0,927 1,038 0,947 1,060 0,905 1,321 0,944 1,378 0,953 1,391
0,45 0,906 1,142 0,918 1.157 0,940 1,184 0,893 1,467 0,937 1,539 0.947 1,555
0,50 0,896 1,254 0,909 1,273 0,933 1,307 0,1882 1,610 0,930 1,697 0,941 1,718
0,55 0,885 1,363 0,900 1,386 0,927 1,427 0,870 1,747 0,923 1,852 0,935 1,877
0,60 0,875 1,470 0,891 1,497 0,920 1,546 0,858 1,879 0,916 2,006 0,929 2,035
0,65 0,864 1,572 0,882 1,605 0,913 1,662 0,846 2,007 0,909 2,156 0,923 2,191
0,70 0,854 1,674 0,873 1,711 0,907 1,777 0,834 2,131 0,902 2,304 0,918 2,344
0,75 0,843 1,770 0,864 1,814 0,900 1,890 0,822 2,250 0,895 2,449 0,912 2,496
0,80 0,833 1,866 0,855 1,917 0,893 2,001 0,810 2,365 0,888 2,592 0,906 2,645
0,85 0,822 1,956 0,845 2,011 0,887 2,110 0,799 2,479 0,881 2,732 0,900 2,792
0,90 0,812 2,046 0,836 2,107 0,880 2,218 0,787 2,585 0,874 2,870 0,894 2,937
0,95 0,801 2,131 0,827 2,206 0,873 2,323 0,775 2,687 0,867 3,005 0,888 3,080
1,0 0,791 2,215 0,818 2,290 0,867 2,427 0,763 2,785 0,860 3,138 0,882 3,220
1,1 0,770 2,372 0,800 2,464 0,853 2,628 0,739 2,967 0,846 3,395 0,870 3,495
1,2 0,749 2,517 0,782 2,628 0,840 2,822 0,716 3,136 0,832 3,642 0,859 3,761
1,3 0,728 2,650 0,764 2,781 0,827 3,009 0,692 3,384 0,818 3,879 3,847 4,019
1,4 0,707 2,771 0,745 2,920 0,813 3,188 0,803 4,106 0,835 4,268
1,5 0,687 2,885 0,727 3,053 0,800 3,360 0,789 4,322 0.823 4,508
1,6 0,666 2,984 0,709 3,176 0,787 3,524 0,775 4,528 0,812 4,740
1,7 0,691 3,289 0,773 3,681 0,761 4,724 0,800 4,963
1,8 0,663 3,392 0,760 3,830 0,747 4,910 0,788 5,178
1,9 0,655 3,485 0,747 3,972 0,733 5,085 0,776 5,384
2,0 0,733 4,107 0,719 5,250 0,765 5,581
2,1 0,720 4,234 0,705 5,405 0,753 5,770
2,2 0,707 4,353 0,741 5,950
2,3 0,693 4,465 ¾ 0,729 6,122
2,4 0,680 4,50 0,717 6,285

; ; , МПА

Примечания: 1. Значения z и Ao определены по формулам:

;

2. При подборе арматуры класса А-III диаметром 6 и 8 мм значения m умножаются на 1,03.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Условные обозначения:

—¾¾¾¾ при М1l1 = 1,0 (см. п. 3.54);

- - - - - - - - - при М1l1 = 0,5.

; ; ;

Условные обозначения:

—¾¾¾¾ при М1l1 = 1,0 (см. п. 3.54);

- - - - - - - - - при М1l1 = 0,5.

; ; ;

Условные обозначения:

—¾¾¾¾ при М1l1 = 1,0 (см. п. 3.54);

- - - - - - - - - при М1l1 = 0,5.

; ; ;

Условные обозначения:

—¾¾¾¾ при М1l1 = 1,0 (см. п. 3.54);

- - - - - - - - - при М1l1 = 0,5.