Расчет создания объектовых гражданских организаций гражданской обороны
В рабочее время при внезапном нападении противника
Укрытия персонала объекта в пункте постоянного размещения
Расчет
Обеспечения и порядок выдачи средств индивидуальной защиты персоналу объекта
Расчет
Сил и средств гражданской обороны объекта
Состав
Начальник службы убежищ и укрытий Начальник штаба ГО объекта
"___" _____________________ Г. "___"_____________"______Г.
По состоянию на 1 января ____ г.
Всего рабочих и служащих ___________ чел., из них:
- зачислено в формирования ГО _________ чел. (____%);
- не подлежит зачислению в формирования ГО ______ чел. (____%).
| № п/п | Наименование невоенизированного формирования ГО | Количество Формирований личного состава | Оснащение | Время готовности Ч+ | ||||||||
| всего | в т.ч. пов. гот | всего | в т.ч. пов. гот | приборы РХР | средства связи | автотранспорт | спец. техника | |||||
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
Начальник штаба ГО объекта «__»_________» ___ г.
| № п/п | Наименование структурного подразделения | Подлежит обеспечению | противогазы | Респираторы | Медицинские средства защиты | Места выдачи | Примечание | ||||
| всего | в т. ч. | наличие | наличие | АИ-2 наличие | ИПП наличие | ППМ наличие | |||||
| рабоч. и служ. | потр. | потр. | потр. | потр. | потр. | ||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
Начальник штаба объекта "__"_________"____г.
| № п/п | Наименование структурного подразделения | Кол-во укрываемых | Укрывается (чел.) | Примечание | ||||
| Убежище № 1 | убежище №2 | убежище №3 | убежище №4 | в подвалах | ||||
| .7 | ||||||||
| Всего |
Начальник штаба объекта "__"_________" _______г.
•
Приложение 1
| Наименование формирований | Численность л/с (чел) | Организации с численностью рабочих и служащих (тыс. чел.) | Образовательные учреждения | НИИ, ОКБ, СКБ (чел) | |||||||||
| Более 5 | От 3 до 5 | От 1 до 3 | От 0,3 до 1 | Менее 0,3 | Высшего профессионального образования | Среднего профессионального образован | Начального проф. и сред. (полного) общ. образования | Более 1000 | От 300 до 1000 | Менее 300 | |||
| ГОГО общего назначения | Сводная команда | 2-3 | 1-2 | 1-2 | |||||||||
| Сводная команда механизации работ | 2-3 | 1-2 | |||||||||||
| Спасательная команда | 1-3 | 1-2 | 1-2 и более | ||||||||||
| Сводная группа | |||||||||||||
| Спасательная группа | |||||||||||||
| ГОГО служб гражданской обороны | Разведывательная группа | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||||||||
| Звено ветеринарной разведки | Создаются на базе сельскохозяйственных организаций | ||||||||||||
| Звено фитопатологической разведки | |||||||||||||
| Группа связи | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||||||||||
| Звено связи | |||||||||||||
| Санитарная дружина | |||||||||||||
| Санитарный пост | Создается по 1 на цех, участок (отдел) на объекте экономики с численностью до 2000 чел,; свыше 2000 чел. – из расчета 1 на 200 рабочих | ||||||||||||
| Аварийно-техническая команда | |||||||||||||
| Сводная команда радиационной и химической защиты * | 1-2 | 1-2 | |||||||||||
| Сводная группа радиационной и химической защиты * | 1-2 | 1-2 | |||||||||||
| Пост радиационного и химического наблюдения * | |||||||||||||
| Группа радиационной и химической разведки * | Создается по 1 на химически опасных объектах, производящих или использующих АХОВ | ||||||||||||
| Подвижная автозаправочная станция | Создаются по 1 на объект (участок) работ | ||||||||||||
| Эвакуационная группа (техническая) | |||||||||||||
| Звено подвоза воды | |||||||||||||
| Команда охраны общественного порядка | |||||||||||||
| Группа охраны общественного порядка | |||||||||||||
| Звено по обслуживанию убежищ и укрытий | Создается по 1 на каждое защитное сооружение | ||||||||||||
| Команда пожаротушения | 2-3 | 1-2 | 1-2 | ||||||||||
| Отделение пожаротушени |
* Создаются на химически опасных объектах, производящих или использующих аварийно химически опасные вещества (АХОВ)
Классификация землетрясений