Объем (трудоемкость) дисциплины и виды учебной работы
Объем (трудоемкость) дисциплины и виды учебной работы
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
| Кількість НХР, т | Т повітря ˚С | ІЗОТЕРМІЯ | ||||||||||||
| СІРЧАНИЙ АНГІДРИД | СІРКОВОДЕНЬ | |||||||||||||
| швидкість вітру, м/с | ||||||||||||||
| 0,5 | -20 | |||||||||||||
| +20 | ||||||||||||||
| +40 | ||||||||||||||
| 1,0 | -20 | 0.60 | < 0,5 | |||||||||||
| 0,70 | ||||||||||||||
| +20 | 0,75 | |||||||||||||
| +40 | 0,80 | |||||||||||||
| 3,0 | -20 | 1,60 | 1,05 | 0,85 | 0,75 | 0,70 | 0,50 | |||||||
| 1,70 | 1,15 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,55 | |||||||||
| +20 | 1,80 | 1,25 | 1,05 | 0,90 | 0,80 | 0,60 | ||||||||
| +40 | 1,90 | 1,35 | 1,10 | 1,00 | 0,85 | 0,65 | ||||||||
| 5,0 | -20 | 2,10 | 1,35 | 1,15 | 1,00 | 0,90 | 0,70 | < 0,5 | ||||||
| 2,40 | 1,50 | 1,30 | 1,10 | 1,05 | 0,80 | |||||||||
| +20 | 2,60 | 1,65 | 1,40 | 1,20 | 1,10 | 0,85 | ||||||||
| +40 | 2,70 | 1,75 | 1,45 | 1,30 | 1,20 | 0,90 | ||||||||
| -20 | 3,35 | 2,10 | 1,70 | 1,50 | 1,35 | 1,00 | 0,65 | < 0,5 | ||||||
| 3,70 | 2,35 | 1,90 | 1,60 | 1,50 | 1,10 | 0,70 | ||||||||
| +20 | 4,10 | 2,55 | 2,10 | 1,85 | 1,60 | 1,20 | 0,75 | |||||||
| +40 | 4,30 | 2,70 | 2,20 | 1,95 | 1,75 | 1,30 | 0,80 | |||||||
| -20 | 4,80 | 3,05 | 2,40 | 2,10 | 1,90 | 1,40 | 1,35 | 0,95 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | < 0,5 | ||
| 5,60 | 3,50 | 2,70 | 2,35 | 2,10 | 1,60 | 1,40 | 1,05 | 0,80 | 0,70 | 0,65 | < 0,5 | |||
| +20 | 6,15 | 3,75 | 2,95 | 2,55 | 2,30 | 1,75 | 1,55 | 1,10 | 0,85 | 0,75 | 0,70 | 0,50 | ||
| +40 | 6,40 | 3,95 | 3,10 | 2,70 | 2,40 | 1,80 | 1,65 | 1,15 | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,55 | ||
| -20 | 6,20 | 3,80 | 2,95 | 2,50 | 2,30 | 1,70 | 1,70 | 1,15 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,55 | ||
| 7,20 | 4,40 | 3,45 | 2,95 | 2,65 | 2,00 | 1,90 | 1,30 | 1,05 | 0,95 | 0,85 | 0,60 | |||
| +20 | 7,70 | 4,75 | 3,65 | 3,15 | 2,85 | 2,15 | 2,00 | 1,35 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,65 | ||
| +40 | 8,15 | 4,95 | 3,85 | 3,30 | 3,00 | 2,25 | 2,10 | 1,40 | 1,15 | 1,05 | 0,95 | 0,70 | ||
| -20 | 8,60 | 5,25 | 4,05 | 3,40 | 3,05 | 2,25 | 2,35 | 1,65 | 1,35 | 1,20 | 1,10 | 0,80 | ||
| 10,2 | 6,00 | 4,70 | 3,95 | 3,55 | 2,65 | 2,75 | 1,80 | 1,45 | 1,30 | 1,20 | 0,85 | |||
| +20 | 10,9 | 6,30 | 5,00 | 4,20 | 3,75 | 2,80 | 2,85 | 1,85 | 1,50 | 1,35 | 1,25 | 0,90 | ||
| +40 | 11,4 | 6,65 | 5,25 | 4,40 | 3,95 | 2,95 | 2,85 | 1,85 | 1,50 | 1,35 | 1,25 | 0,90 | ||
| -20 | 10,9 | 6,35 | 4,85 | 4,10 | 3,55 | 2,70 | 3,20 | 2,10 | 1,70 | 1,50 | 1,40 | 1,05 | ||
| 12,4 | 7,40 | 5,70 | 4,75 | 4,20 | 3,10 | 3,40 | 2,20 | 1,80 | 1,60 | 1,45 | 1,10 | |||
| +20 | 13,3 | 8,00 | 6,10 | 5,10 | 4,50 | 3,35 | 3,50 | 2,25 | 1,85 | 1,65 | 1,50 | 1,15 | ||
| +40 | 14,0 | 8,30 | 6,35 | 5,35 | 4,70 | 3,45 | 3,60 | 2,30 | 1,90 | 1,70 | 1,55 | 1,20 | ||
| -20 | 13,2 | 7,80 | 5,90 | 4,95 | 4,30 | 3,15 | 4,10 | 2,60 | 2,10 | 1,85 | 1,70 | 1,25 | ||
| 15,3 | 9,05 | 6,90 | 5,75 | 5,05 | 3,70 | 4,30 | 2,70 | 2,15 | 1,90 | 1,75 | 1,30 | |||
| +20 | 16,4 | 9,70 | 7,35 | 6,15 | 5,40 | 3,95 | 4,40 | 2,75 | 2,20 | 1,95 | 1,80 | 1,35 | ||
| +40 | 17,2 | 10,1 | 7,65 | 6,40 | 5,60 | 4,10 | 4,50 | 2,80 | 2,25 | 2,00 | 1,85 | 1,40 | ||
| -20 | 25,9 | 12,6 | 11,3 | 9,30 | 8,05 | 5,50 | 7,65 | 4,70 | 3,65 | 3,05 | 2,85 | 2,10 | ||
| 30,5 | 17,6 | 13,2 | 10,9 | 9,45 | 6,45 | 8,15 | 4,95 | 3,85 | 3,20 | 3,00 | 2,20 | |||
| +20 | 32,6 | 18,8 | 14,0 | 11,6 | 10,1 | 6,90 | 8,35 | 5,05 | 3,95 | 3,30 | 3,05 | 2,25 | ||
| +40 | 34,2 | 19,7 | 14,7 | 12,1 | 10,5 | 7,15 | 8,55 | 5,20 | 4,00 | 3,35 | 3,10 | 2,30 |
Таблиця 14
| Кількість НХР, т | Т повітря ˚С | КОНВЕКЦІЯ | ||||||||||||
| СІРЧАНИЙ АНГІДРИД | СІРКОВОДЕНЬ | |||||||||||||
| швидкість вітру, м/с | ||||||||||||||
| 0,5 | -20 | |||||||||||||
| +20 | ||||||||||||||
| +40 | ||||||||||||||
| 1,0 | -20 | < 0,5 | ||||||||||||
| +20 | ||||||||||||||
| +40 | ||||||||||||||
| 3,0 | -20 | 0,65 | < 0,5 | |||||||||||
| 0,75 | ||||||||||||||
| +20 | 0,80 | |||||||||||||
| +40 | 0,85 | |||||||||||||
| 5,0 | -20 | 1,20 | 0,85 | 0,70 | 0,55 | |||||||||
| 1,30 | 0,95 | 0,75 | 0,65 | |||||||||||
| +20 | 1,40 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | ||||||||||
| +40 | 1,45 | 1,05 | 0,85 | 0,75 | ||||||||||
| -20 | 1,70 | 1,15 | 0,95 | 0,85 | ||||||||||
| 1,90 | 1,25 | 1,05 | 0,95 | |||||||||||
| +20 | 2,00 | 1,35 | 1,10 | 0,95 | ||||||||||
| +40 | 2,10 | 1,45 | 1,15 | 1,00 | ||||||||||
| -20 | 2,60 | 1,70 | 1,40 | 1,25 | < 0,5 | |||||||||
| 3,00 | 1,90 | 1,60 | 1,40 | |||||||||||
| +20 | 3,20 | 2,05 | 1,70 | 1,50 | ||||||||||
| +40 | 3,50 | 2,25 | 1,85 | 1,65 | ||||||||||
| -20 | 3,40 | 2,00 | 1,70 | 1,60 | 0,70 | 0,50 | < 0,5 | < 0,5 | ||||||
| 3,80 | 2,30 | 1,90 | 1,75 | 0,80 | 0,60 | 0,5 | < 0,5 | |||||||
| +20 | 4,20 | 2,65 | 2,10 | 1,85 | 0,85 | 0,65 | 0,55 | < 0,5 | ||||||
| +40 | 4,45 | 2,80 | 2,25 | 1,95 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | ||||||
| -20 | 4,65 | 2,85 | 2,25 | 2,00 | 1,30 | 0,90 | 0,75 | 0,65 | ||||||
| 5,10 | 3,20 | 2,50 | 2,20 | 1,40 | 1,00 | 0,80 | 0,75 | |||||||
| +20 | 5,70 | 3,50 | 2,75 | 2,40 | 1,75 | 1,05 | 0,85 | 0,75 | ||||||
| +40 | 6,00 | 3,65 | 2,90 | 2,50 | 1,50 | 1,10 | 0,90 | 0,80 | ||||||
| -20 | 6,50 | 3,35 | 2,65 | 2,25 | 1,50 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | ||||||
| 6,30 | 3,85 | 3,00 | 2,60 | 1,65 | 1,10 | 0,90 | 0,80 | |||||||
| +20 | 6,85 | 4,20 | 3,30 | 2,80 | 1,75 | 1,20 | 1,00 | 0,85 | ||||||
| +40 | 7,20 | 4,40 | 3,40 | 2,95 | 1,85 | 1,25 | 1,05 | 0,90 | ||||||
| -20 | 6,80 | 4,10 | 3,20 | 2,75 | 2,00 | 1,30 | 1,10 | 0,90 | ||||||
| 7,95 | 4,85 | 3,75 | 3,20 | 2,15 | 1,40 | 1,15 | 1,05 | |||||||
| +20 | 8,50 | 5,20 | 4,00 | 3,40 | 2,25 | 1,50 | 1,20 | 1,10 | ||||||
| +40 | 9,00 | 5,45 | 4,25 | 3,60 | 2,35 | 1,55 | 1,30 | 1,15 | ||||||
| -20 | 13,5 | 8,00 | 6,05 | 5,05 | 4,20 | 2,65 | 2,15 | 1,90 | ||||||
| 15,7 | 9,25 | 7,05 | 5,90 | 4,40 | 2,75 | 2,20 | 1,95 | |||||||
| +20 | 16,9 | 9,90 | 7,55 | 6,30 | 4,50 | 2,80 | 2,25 | 2,00 | ||||||
| +40 | 17,6 | 10,4 | 7,85 | 6,55 | 4,50 | 2,90 | 2,30 | 2,05 |
Таблиця 15
| Кількість НХР, т | Т повітря ˚С | ІНВЕРСІЯ | |||||||||||||||
| СІРКОВУГЛЕЦЬ | СОЛЯНА КИСЛОТА | ||||||||||||||||
| Швидкість вітру, м/с | |||||||||||||||||
| 0,5 | -20 | < 0,5 | |||||||||||||||
| +20 | 1,35 | 0,95 | 0,75 | 0,65 | |||||||||||||
| 1.0 | -20 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | |||||||||||
| 1,25 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | ||||||||||||||
| +20 | 1,95 | 1,25 | 1,05 | 0,95 | |||||||||||||
| 3,0 | -20 | 1,25 | 0,95 | 0,80 | 0,75 | ||||||||||||
| 2,15 | 0,60 | 1,50 | 1,40 | ||||||||||||||
| +20 | 3,90 | 2,45 | 1,95 | 1,70 | |||||||||||||
| 5,0 | -20 | < 0,5 | < 0,5 | 1,55 | 1,45 | 1,05 | 1,00 | ||||||||||
| < 0,5 | 3,05 | 2,20 | 1,95 | 1,85 | |||||||||||||
| +20 | 0,60 | 5,25 | 3,20 | 2,50 | 2,20 | ||||||||||||
| -20 | < 0,5 | 2,30 | 1,75 | 1,60 | 1,50 | ||||||||||||
| 0,60 | 4,65 | 3,20 | 2,75 | 2,55 | |||||||||||||
| +20 | 1,30 | 0,90 | 0,75 | 0,65 | 7,95 | 4,85 | 3,75 | 3,15 | |||||||||
| -20 | 1,60 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 3,60 | 2,60 | 2,25 | 2,10 | |||||||||
| 1,30 | 0,95 | 0,85 | 0,80 | 6,80 | 4,80 | 4,15 | 3,75 | ||||||||||
| +20 | 1,80 | 1,20 | 1,00 | 0,85 | 12,3 | 7,30 | 5,55 | 4,65 | |||||||||
| -20 | 1,15 | 0,85 | 0,75 | 0,70 | 4,65 | 3,20 | 2,75 | 2,55 | |||||||||
| 1,55 | 1,15 | 1,05 | 0,95 | 8,75 | 6,10 | 5,25 | 4,70 | ||||||||||
| +20 | 2,25 | 1,50 | 1,25 | 1,10 | 15,6 | 9,20 | 7,00 | 5,80 | |||||||||
| -20 | 1,40 | 1,05 | 0,95 | 0,90 | 6,10 | 4,25 | 3,70 | 3,35 | |||||||||
| 2,05 | 1,55 | 1,40 | 1,35 | 12,2 | 8,20 | 6,95 | 6,30 | ||||||||||
| +20 | 3,25 | 2,05 | 1,65 | 1,45 | 21,5 | 12,5 | 2,35 | 7,75 | |||||||||
| -20 | 1,65 | 1,25 | 1,15 | 1,10 | 7,50 | 5,35 | 4,50 | 4,10 | |||||||||
| 2,55 | 1,90 | 1,70 | 1,55 | 14,8 | 10,1 | 8,45 | 7,55 | ||||||||||
| +20 | 3,90 | 2,45 | 0,95 | 1,70 | 26,5 | 15,4 | 11,5 | 9,50 | |||||||||
| -20 | 2,05 | 1,55 | 1,40 | 1,35 | 9,50 | 6,50 | 5,55 | 5,10 | |||||||||
| 3,25 | 2,30 | 2,05 | 1,90 | 18,7 | 12,4 | 10,4 | 9,35 | ||||||||||
| +20 | 4,85 | 3,00 | 2,35 | 2,05 | 33,3 | 19,1 | 14,2 | 11,7 | |||||||||
| -20 | 4,10 | 2,90 | 2,45 | 2,30 | 18,7 | 12,4 | 10,4 | 9,35 | |||||||||
| 6,00 | 4,20 | 3,65 | 3,30 | 37,1 | 24,2 | 21,1 | 17,8 | ||||||||||
| +20 | 9,40 | 5,65 | 4,35 | 4,60 | 66,9 | 37,5 | 27,5 | 22,3 | |||||||||
Таблиця 16
| Кількість НХР, т | Т повітря ˚С | ІЗОТЕРМІЯ | |||||||||||||||||
| СІРКОВУГЛЕЦЬ | СОЛЯНА КИСЛОТА | ||||||||||||||||||
| швидкість вітру, м/с | |||||||||||||||||||
| 0,5 | -20 | < 0,5 | |||||||||||||||||
| +20 | |||||||||||||||||||
| +40 | |||||||||||||||||||
| 1,0 | -20 | < 0,5 | < 0,5 | ||||||||||||||||
| +20 | 0,60 | ||||||||||||||||||
| +40 | 0,70 | 0,50 | < 0,5 | ||||||||||||||||
| 3,0 | -20 | < 0,5 | < 0,5 | ||||||||||||||||
| 0,70 | 0,50 | ||||||||||||||||||
| +20 | 1,60 | 1,05 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,55 | |||||||||||||
| +40 | 1,70 | 1,10 | 0,95 | 0,80 | 0,75 | 0,55 | |||||||||||||
| 5,0 | -20 | < 0,5 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | < 0,5 | |||||||||||
| 1,30 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,60 | ||||||||||||||
| +20 | 2,15 | 1,20 | 1,15 | 1,00 | 0,90 | 0,70 | |||||||||||||
| +40 | 2,25 | 1,45 | 1,20 | 1,05 | 0,95 | 0,75 | |||||||||||||
| -20 | < 0,5 | 1,15 | 0,90 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | ||||||||||||
| 1,85 | 1,35 | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 0,90 | ||||||||||||||
| +20 | 3,35 | 2,10 | 1,70 | 1,50 | 1,35 | 1,00 | |||||||||||||
| +40 | 3,55 | 2,20 | 1,80 | 1,55 | 1,40 | 1,05 | |||||||||||||
| -20 | < 0,5 | 1,50 | 1,10 | 1,00 | 0,95 | 0,95 | 0,90 | ||||||||||||
| 2,90 | 2,10 | 1,85 | 1,75 | 1,70 | 1,30 | ||||||||||||||
| +20 | 5,05 | 3,10 | 2,40 | 2,05 | 1,90 | 1,40 | |||||||||||||
| +40 | 0,60 | < 0,5 | 5,30 | 3,25 | 2,50 | 2,20 | 2,00 | 1,50 | |||||||||||
| -20 | < 0,5 | 1,85 | 1,40 | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 1,10 | ||||||||||||
| 3,70 | 2,65 | 2,30 | 2,10 | 2,05 | 1,50 | ||||||||||||||
| +20 | 0,80 | 0,60 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 6,30 | 3,85 | 3,00 | 2,55 | 2,30 | 1,75 | |||||||
| +40 | 1,00 | 0,70 | 0,55 | 0,50 | < 0,5 | < 0,5 | 6,65 | 4,05 | 3,15 | 2,70 | 2,40 | 1,85 | |||||||
| -20 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 2,55 | 1,90 | 1,70 | 1,60 | 1,55 | 1,40 | |||||||
| 0,65 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 5,00 | 3,45 | 2,95 | 2,75 | 2,65 | 2,05 | ||||||||
| +20 | 1,35 | 0,95 | 0,75 | 0,70 | 0,60 | 0,45 | 8,75 | 4,50 | 4,10 | 3,40 | 3,05 | 2,30 | |||||||
| +40 | 1,45 | 1,00 | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,50 | 9,35 | 5,60 | 4,30 | 3,60 | 3,20 | 2,40 | |||||||
| -20 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 2,20 | 2,25 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,65 | |||||||
| 1,00 | 0,70 | 0,55 | 0,50 | < 0,5 | < 0,5 | 5,95 | 4,20 | 3,60 | 3,35 | 3,20 | 2,40 | ||||||||
| +20 | 1,60 | 1,05 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,55 | 10,7 | 6,40 | 4,90 | 4,10 | 3,60 | 2,70 | |||||||
| +40 | 1,70 | 1,15 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,60 | 11,4 | 6,80 | 2,25 | 4,35 | 3,75 | 2,85 | |||||||
| -20 | 0,65 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 3,90 | 2,80 | 2,40 | 2,25 | 2,15 | 2,05 | |||||||
| 1,35 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,60 | 7,45 | 5,30 | 4,45 | 4,05 | 3,80 | 2,85 | ||||||||
| +20 | 1,95 | 1,30 | 1,05 | 0,90 | 0,85 | 0,65 | 12,4 | 7,90 | 6,00 | 5,00 | 4,20 | 3,20 | |||||||
| +40 | 2,10 | 1,40 | 1,15 | 1,05 | 0,95 | 0,70 | 14,1 | 8,30 | 6,35 | 5,25 | 4,50 | 3,40 | |||||||
| -20 | 1,65 | 1,25 | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 7,45 | 5,30 | 4,45 | 4,05 | 3,80 | 3,50 | |||||||
| 2,50 | 1,90 | 1,70 | 1,60 | 1,55 | 1,05 | 14,7 | 10,0 | 8,40 | 7,50 | 7,00 | 4,95 | ||||||||
| +20 | 3,90 | 2,40 | 1,95 | 1,70 | 1,55 | 1,15 | 26,3 | 15,2 | 11,5 | 9,45 | 8,20 | 5,60 | |||||||
| +40 | 4,25 | 2,65 | 2,10 | 1,90 | 1,70 | 1,25 | 28,0 | 16,2 | 12,2 | 9,95 | 8,45 | 5,90 | |||||||
Таблиця 17
| Кількість НХР, т | Т повітря ˚С | КОНВЕКЦІЯ | ||||||||||||||||
| СІРКОВУГЛЕЦЬ | СОЛЯНА КИСЛОТА | |||||||||||||||||
| швидкість вітру, м/с | ||||||||||||||||||
| 0,5 | -20 | |||||||||||||||||
| +20 | ||||||||||||||||||
| +40 | ||||||||||||||||||
| 1,0 | -20 | |||||||||||||||||
| +20 | ||||||||||||||||||
| +40 | ||||||||||||||||||
| 3,0 | -20 | < 0,5 | ||||||||||||||||
| +20 | 0,65 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | ||||||||||||||
| +40 | 0,75 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | ||||||||||||||
| 5,0 | -20 | < 0,5 | ||||||||||||||||
| +20 | 1,20 | 0,85 | 0,70 | 0,60 | ||||||||||||||
| +40 | 1,30 | 0,95 | 0,80 | 0,70 | ||||||||||||||
| -20 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | ||||||||||||||
| 0,95 | 0,65 | 0,50 | < 0,5 | |||||||||||||||
| +20 | 1,70 | 1,15 | 0,95 | 0,85 | ||||||||||||||
| +40 | 1,80 | 1,20 | 1,00 | 1,90 | ||||||||||||||
| -20 | 0,55 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | ||||||||||||||
| 1,50 | 1,15 | 1,05 | 1,00 | |||||||||||||||
| +20 | 2,65 | 1,70 | 1,40 | 1,25 | ||||||||||||||
| +40 | 2,85 | 1,80 | 1,50 | 1,35 | ||||||||||||||
| -20 | 1,00 | 0,85 | 0,75 | 0,65 | ||||||||||||||
| 1,90 | 1,45 | 1,30 | 1,25 | |||||||||||||||
| +20 | 3,50 | 2,20 | 1,75 | 1,55 | ||||||||||||||
| +40 | 3,65 | 2,25 | 1,80 | 1,60 | ||||||||||||||
| -20 | 1,40 | 1,05 | 0,95 | 0,90 | ||||||||||||||
| 2,60 | 2,00 | 1,75 | 1,65 | |||||||||||||||
| +20 | 4,70 | 2,90 | 2,30 | 2,00 | ||||||||||||||
| +40 | 5,00 | 3,00 | 2,35 | 2,05 | ||||||||||||||
| -20 | < 0,5 | 1,70 | 1,30 | 1,10 | 1,05 | |||||||||||||
| 3,30 | 2,35 | 2,05 | 1,95 | |||||||||||||||
| +20 | 0,65 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 5,60 | 3,40 | 2,65 | 2,30 | ||||||||||
| +40 | 0,80 | 0,55 | < 0,5 | < 0,5 | 5,90 | 3,60 | 2,80 | 2,40 | ||||||||||
| -20 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 2,00 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | ||||||||||
| 0,50 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 4,00 | 2,90 | 2,45 | 2,25 | |||||||||||
| +20 | 1,00 | 0,70 | 0,55 | < 0,5 | 6,90 | 4,20 | 3,30 | 2,80 | ||||||||||
| +40 | 1,25 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 7,30 | 4,45 | 3,45 | 2,90 | ||||||||||
| -20 | 1,00 | 0,85 | 0,70 | 0,65 | 4,00 | 2,90 | 2,45 | 2,25 | ||||||||||
| 1,40 | 1,05 | 0,95 | 0,90 | 7,70 | 5,45 | 4,60 | 4,20 | |||||||||||
| +20 | 2,00 | 1,30 | 1,10 | 0,95 | 13,7 | 8,10 | 6,20 | 5,10 | ||||||||||
| +40 | 2,20 | 1,50 | 1,15 | 1,05 | 14,5 | 8,50 | 6,50 | 5,40 | ||||||||||
Таблиця 18
Час випаровування (термін дії джерела забруднення) для деяких НХР, годин
| Найменування НХР | V, м/с | Характер розливу | ||||||||||||||||||||||
| "вільно" | "у піддон" | |||||||||||||||||||||||
| Н=0,05м | Н=1м | Н=3м | ||||||||||||||||||||||
| температура повітря, 0С | ||||||||||||||||||||||||
| -20 | -20 | -20 | ||||||||||||||||||||||
| хлор | 1,50 1,12 0,90 0,75 0,65 0,40 | 23,9 18,0 14,3 12,0 10,2 6,0 | 83,7 62,9 50,1 41,8 35,8 20,9 | |||||||||||||||||||||
| аміак | 1,40 1,05 0,82 0,68 0,58 0,34 | 21,8 16,4 13,1 10,9 9,31 5,45 | 76,3 57,4 45,7 38,2 32,6 19,1 | |||||||||||||||||||||
| сірчистий ангідрид | 3,00 | 1,50 1,12 0,90 0,75 0,64 0,38 | 47,8 | 23,9 18,0 14,3 12,0 10,2 6,0 | 167,0 | 83,6 62,8 50,0 41,8 35,7 20,9 | ||||||||||||||||||
| 2,24 | 36,9 | 126,0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,80 | 28,6 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,50 | 23,9 | 83,6 | ||||||||||||||||||||||
| 1,30 | 20,4 | 71,4 | ||||||||||||||||||||||
| 0,75 | 12,0 | 41,8 | ||||||||||||||||||||||
| сірководень | 1,15 0,86 0,70 0,60 0,50 0,30 | 18,4 13,8 11,0 9,20 7,85 4,60 | 64,3 48,3 38,5 32,2 27,5 16,1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||||||||||
| сірковуглець | 15,0 | 7,52 | 3,00 | 1,43 | 48,1 | 22,9 | 80,2 | |||||||||||||||||
| 11,3 | 5,65 | 2,26 | 1,08 | 90,5 | 36,2 | 17,3 | 60,3 | |||||||||||||||||
| 9,00 | 4,50 | 1,80 | 0,86 | 72,0 | 28,8 | 13,7 | 48,1 | |||||||||||||||||
| 7,52 | 3,76 | 1,50 | 0,72 | 60,1 | 24,1 | 11,5 | 84,2 | 40,1 | ||||||||||||||||
| 6,42 | 3,21 | 1,28 | 0,61 | 51,4 | 20,6 | 9,80 | 72,0 | 34,3 | ||||||||||||||||
| 3,80 | 1,90 | 0,75 | 0,40 | 60,2 | 30,1 | 12,1 | 5,75 | 24,1 | 20,1 | |||||||||||||||
| соляна кислота | 28,5 | 9,50 | 2,85 | 1,80 | 45,7 | 28,6 | 99,8 | |||||||||||||||||
| 21,5 | 7,15 | 2,15 | 1,35 | 34,3 | 21,5 | 75,1 | ||||||||||||||||||
| 17,1 | 5,70 | 1,70 | 1,10 | 91,1 | 27,4 | 17,1 | 95.7 | 59,8 | ||||||||||||||||
| 14,3 | 4,75 | 1,45 | 0,90 | 76,1 | 22,8 | 14.3 | 79,9 | 50,0 | ||||||||||||||||
| 12,2 | 4,10 | .1,25 | 0,80 | 65,0 | 19,5 | 12,2 | 68.3 | 42,7 | ||||||||||||||||
| 7,10 | 2,40 | 0,70 | 0,45 | 38,1 | 11,4 | 7,15 | 40,0 | 25.0 | ||||||||||||||||
| хлорпікрин | 42,5 | 14,3 | бли-зько1 року | |||||||||||||||||||||
| 31,2 | 10,8 | |||||||||||||||||||||||
| 82,8 | 24,9 | 8,60 | ||||||||||||||||||||||
| 69,1 | 20,8 | 7,15 | ||||||||||||||||||||||
| 59,1 | 17,7 | 6,15 | 97,9 | |||||||||||||||||||||
| 34,6 | 10,4 | 3,60 | 57,2 | |||||||||||||||||||||
| формальдегід | 1,20 0,90 0,72 0,60 0,51 0,30 | 19,2 14,5 11,5 9,60 8,20 4,80 | 67,2 50,5 40,2 33,6 28,7 16,8 | |||||||||||||||||||||
(очная форма обучения на базе среднего (полного) общего образования)
| Вид учебной работы | Всего часов/ зачетных единиц | Семестры | |
| Аудиторные занятия (всего) | |||
| Лекции (Л) | |||
| Семинары (С) | |||
| Практические занятия (ПЗ) | |||
| Лабораторные работы (ЛР) | |||
| Контрольная работа (КР) | |||
| Самостоятельная работа (всего) | |||
| Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям: | 17 | ||
| Подготовка к семинарским (практическим, лабораторным) занятиям | |||
| Практикум | |||
| Подготовка к контрольной работе | |||
| Другие виды самостоятельной работы | 27 | 27 | |
| Курсовая работа | |||
| Реферат | |||
| Подготовка к промежуточной аттестации: зачет экзамен | |||
| Промежуточная аттестация зачет экзамен | |||
| Общая трудоемкость часы зачетные единицы |
(заочная форма обучения на базе высшего профессионального образования: (профиль подготовки – административная деятельность органов внутренних дел (деятельность участкового уполномоченного полиции)); (профиль подготовки – оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел (деятельность оперуполномоченного уголовного розыска)
| Вид учебной работы | Всего часов/ зачетных единиц | Семестры | |
| Уст | Итог | ||
| Аудиторные занятия (всего) | |||
| Лекции (Л) | |||
| Семинары (С) | |||
| Практические занятия (ПЗ) | |||
| Лабораторные работы (ЛР) | |||
| Контрольная работа (КР) | |||
| Самостоятельная работа (всего) | |||
| Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям: | 39 | 14 | 25 |
| Подготовка к семинарским (практическим, лабораторным) занятиям | |||
| Практикум | |||
| Подготовка к контрольной работе | |||
| Другие виды самостоятельной работы | 27 | 27 | |
| Курсовая работа | |||
| Реферат | |||
| Подготовка к промежуточной аттестации: зачет экзамен | |||
| Промежуточная аттестация зачет экзамен | |||
| Переаттестация | |||
| Всего по сокращенной программе | |||
| Общая трудоемкость часы зачетные единицы |