Расписание занятий лекционной недели ГЭ-21, 22
Расписание занятий лекционной недели
| Дата | ГР-3 | ГР-4 | ГР-51 | |
| ПН 3.09.12 | 8.00 | Механика горных пород ст.пр. Верутин М.Г. ауд. 107 | Генезис месторождений полезных ископаемых асе. Шишкова И.И. ауд. 4-4 | Геодинамические исследования ст.пр. Абрамович А.А. ауд. 0-33 |
| 9.55 | Механика горных пород ст.пр. Верутин М.Г. ауд. 107 | Генезис месторождений полезных ископаемых асе. Шишкова И.И. , ауд. 4-4 | Геодинамические исследования ст.пр. Абрамович А.А. ауд. 0-33 | |
| 12.05 | Геофизические методы исследований ст.пр. Верутин М.Г. ауд. 107 | Генезис месторождений полезных ископаемых асе. Шишкова И.И. ауд. 4-4 | Геодинамические исследования ст.пр. Абрамович А.А. ауд. 0-33 | |
| ВТ 4.09.12 | 8.00 | Геофизические методы исследований ст.пр. Верутин М.Г. ауд. 107 | Геология Беларуси и смежных стран доц. Трацевская Е.Ю. ауд.4-4 | Геодинамические исследования ст.пр. Абрамович А.А. ауд. 0-33 |
| 9.55 | Геофизические методы исследований ст.пр. Верутин М.Г. ауд. 107 | Геология Беларуси и смежных стран доц. Трацевская Е.Ю. ауд.4-4 | Геодинамические исследования ст.пр. Абрамович А.А. ауд. 0-33 | |
| 12.05 | Геотектоника ст.пр. Верутин М.Г. ауд. 107 | Генезис месторождений полезных ископаемых асе. Шишкова И.И. ауд. 4-4 | Геодинамические исследования ст.пр. Абрамович А.А. ауд. 0-33 | |
| СР 5.09.12 | 8.00 | Геофизические методы исследований ст.пр. Верутин М.Г. ауд. 107 | Геохимия доц. Павловский А.И. ауд. 4-4 | Геодинамические исследования ст.пр. Абрамович А.А. ауд. 0-33 |
| 9.55 | Геофизические методы исследований ст.пр. Верутин М.Г. ауд. 107 | Геология Беларуси и смежных стран доц. Трацевская Е.Ю. ауд.4-4 | Геодинамические исследования ст.пр. Абрамович А.А. ауд. 0-33 | |
| 12.05 | Геотектоника ст.пр. Верутин М.Г. ауд. 107 | Геология Беларуси и смежных стран доц. Трацевская Е.Ю. ауд.4-4 | Геодинамические исследования ст.пр. Абрамович А.А. ауд. 0-33 | |
| ЧТ 6.09.12 | 8.00 | Геофизические методы исследований ст.пр. Верутин М.Г. ауд. 107 | Геология Беларуси и смежных стран доц. Трацевская Е.Ю. ауд.4-4 | Геодинамические исследования ст.пр. Абрамович А.А. ауд. 0-33 |
| 9.55 | Геофизические методы исследований ст.пр. Верутин М.Г. ауд. 107 | Геология Беларуси и смежных стран доц. Трацевская Е.Ю. ауд.4-4 | Геодинамические исследования ст.пр. Абрамович А.А. ауд. 0-33 | |
| 12.05 | Геотектоника ст.пр. Верутин М.Г. ауд. 107 | Геохимия доц. Павловский А.И. ауд. 4-4 | Геодинамические исследования ст.пр. Абрамович А.А. ауд. 0-33 | |
| ПТ 7.09.12 | 8.00 | Геофизические методы исследований ст.пр. Верутин М.Г. ауд. 107 | Основы стратиграфии доц. Гусев А.П. ауд. 4-4 | Геодинамические исследования ст.пр. Абрамович А.А. ауд. 0-33 |
| 9.55 | Геотектоника ст.пр. Верутин М.Г. ауд. 107 | Геохимия доц. Павловский А.И. ауд. 4-4 | Геодинамические исследования ст.пр. Абрамович А.А. ауд. 0-33 | |
| 12.05 | Геотектоника ст.пр. Верутин М.Г. ауд. 107 | Геохимия доц. Павловский А.И. ауд. 4-4 | Геодинамические исследования ст.пр. Абрамович А.А. ауд. 0-33 |
| 03.09.2012 ПН | 8:00 | МГЭИ | Соколов А.С. | к. 3 ауд. 221 |
| 9:55 | Картография | Абрамович О.К. | к. 3 ауд. 221 | |
| 12:05 | МГЭИ | Соколов А.С. | к. 3 ауд. 221 | |
| 14:15 | ||||
| 04.09.2012 ВТ | 8:00 | |||
| 9:55 | Картография | Абрамович О.К. | к. 3 ауд. 221 | |
| 12:05 | Картография | Абрамович О.К. | к. 3 ауд. 221 | |
| 14:15 | Картография | Абрамович О.К. | к. 3 ауд. 221 | |
| 05.09.2012 СР | 8:00 | |||
| 9:55 | Картография | Абрамович О.К. | к. 3 ауд. 221 | |
| 12:05 | Картография | Абрамович О.К. | к. 3 ауд. 221 | |
| 14:15 | Картография | Абрамович О.К. | к. 3 ауд. 221 | |
| 06.09.2012 ЧТ | 8:00 | Картография | Абрамович О.К. | к. 3 ауд. 221 |
| 9:55 | Картография | Абрамович О.К. | к. 3 ауд. 221 | |
| 12:05 | Картография | Абрамович О.К. | к. 3 ауд. 221 | |
| 14:15 | Картография | Абрамович О.К. | к. 3 ауд. 221 | |
| 07.09.2012 ПТ | 8:00 | Картография | Абрамович О.К. | к. 3 ауд. 221 |
| 9:55 | Картография | Абрамович О.К. | к. 3 ауд. 221 | |
| 12:05 | Картография | Абрамович О.К. | к. 3 ауд. 221 | |
| 14:15 | ||||
| 08.09.2012 СБ | 8:00 | |||
| 9:55 | ||||
| 12:05 | ||||
| 14:15 |