Розміри прожиткового мінімуму в Україні
Показники рівня життя в деяких країнах
| КРАЇНА | ВНП на душу населення, дол | Індекс споживчих цін , % | Дитяча смертність% | Тривалість життя, років |
| Люксембург | 6.8 | |||
| США | 8.6 | |||
| Німеччина | 6.0 | |||
| Японія | 4.0 | |||
| Швейцарія | 6.0 | |||
| Швеція | 5.0 | |||
| Португалія | 9.6 | |||
| Греція | 9.8 | |||
| Росія | 20.6 | |||
| Україна | - | 16.0 | ||
| Казахстан | - | 29.4 | ||
| Таджикистан | - | 47.0 | ||
| Мозамбік | 145.6 |
Таблиця Д.2.
| Прожитковий мінімум: | ||||||
| - в розрахунку на одну особу, грн. | 362,23 | |||||
| - для дітей, віком до 6 років, грн. | 324,49 | |||||
| - для дітей, віком від 6 до 18 років, грн. | 404,79 | |||||
| - для осіб працездат-ного віку, грн. | 386,73 | |||||
| - для осіб, які втратили працездатність, грн. | 284,69 |
Таблиця Д.3.