МДК.04.01. Теория и практика лабораторных микробиологических исследований
| ПК | Манипуляции (умения) | ДАТА | ВС Е ГО | Оценка преподавателя | Самооценка студента | ||||||||||||||||||||||
| Уровень сформированности профессиональной компетенции | |||||||||||||||||||||||||||
| не сформ 1 балл | удовл 2-3 балла | хороший 4-5 балла | не сформ 1 балл | удовл 2-3 балла | хороший 4-5 балла | ||||||||||||||||||||||
| ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических исследований | Оборудование рабочего места на различных участках работы: - приготовление питательных сред | ||||||||||||||||||||||||||
| – монтирование посуды | |||||||||||||||||||||||||||
| – приготовление, окрашивание, микроскопия мазков | |||||||||||||||||||||||||||
| – приготовление ингредиентов для постановки серологических реакций , химических реактивов | |||||||||||||||||||||||||||
| - прием, регистрация и маркировка биоматериала | |||||||||||||||||||||||||||
| - посев биоматериала и микробных культур | |||||||||||||||||||||||||||
| - работа с лабораторными животными | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и пищевых продуктов; участвовать в контроле качества | Приготовление физиологического раствора | ||||||||||||||||||||||||||
| Приготовление питательных сред | |||||||||||||||||||||||||||
| Оценка качества питательных сред | |||||||||||||||||||||||||||
| Прием, регистрация и маркировка материала | |||||||||||||||||||||||||||
| Приготовление, окрашивание, микроскопия мазков | |||||||||||||||||||||||||||
| Посев на питательные среды | |||||||||||||||||||||||||||
| Оценка качества посева | |||||||||||||||||||||||||||
| Культивирование микроорганизмов | |||||||||||||||||||||||||||
| Изучение культуральных свойств | |||||||||||||||||||||||||||
| Определение сахаролитических свойств | |||||||||||||||||||||||||||
| Определение протеолитических свойств | |||||||||||||||||||||||||||
| Определение окислительно-восстановительных ферментов | |||||||||||||||||||||||||||
| Определение ферментов агрессии | |||||||||||||||||||||||||||
| - Работа с оборудованием: - – сухожаровой шкаф | |||||||||||||||||||||||||||
| - – термостат | |||||||||||||||||||||||||||
| - – дистиллятор | |||||||||||||||||||||||||||
| - – рН-метр | |||||||||||||||||||||||||||
| - – денсиметр | |||||||||||||||||||||||||||
| Оценка эффективности работы сухожарового шкафа, автоклава | |||||||||||||||||||||||||||
| Постановка серологических реакций: РА, РП, РПГА, ИФА | |||||||||||||||||||||||||||
| Заражение, вскрытие лабораторного животного | |||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка инокулюма для определения чувствительности микроорганизма к антибиотикам | |||||||||||||||||||||||||||
| Постановка теста по определению чувствительности микроорганизма к антибиотикам | |||||||||||||||||||||||||||
| - Подготовка инокулята для определения чувствительности микроорганизма к бактериофагу | |||||||||||||||||||||||||||
| - Постановка теста по определению чувствительности микроорганизма к бактериофагу | |||||||||||||||||||||||||||
| ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований | Заполнение лабораторной документации: – бланк | ||||||||||||||||||||||||||
| – журнал | |||||||||||||||||||||||||||
| – дневник практики | |||||||||||||||||||||||||||
| ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты | Уничтожение микробных культур | ||||||||||||||||||||||||||
| Обезвреживание патологического материала | |||||||||||||||||||||||||||
| Дезинфекция объектов окружающей среды (рабочее место, перчатки, руки, лабораторная посуда, инструменты и др.) | |||||||||||||||||||||||||||
% выполнения манипуляций_______________________
Какие манипуляции не выполнены
и почему____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Отрицательные стороны
практики_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Положительные стороны практики____________________________________________________________________________________________________________________________
Итоговая оценка за практику___________________________________________________________________________________________________________
Подпись преподавателя__________________________________________
ЛИСТ УЧЕТА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ
специальности 060604 Лабораторная диагностика на практических занятиях