Лекция 8
Модуль 3. СТАНДАРТЫ НАПРАВЛЕНИЙ
Тема 9. Федеральные государственные образовательные стандарты (ГОС) и Профессиональные стандарты
УКРУПНЕННАЯ ГРУППА НАПРАВЛЕНИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
230000 «ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»
(БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА)
230100 «Информатика и вычислительная техника»
230400 «Информационные системы и технологии»
230700 "Прикладная информатика"
231000 «Программная инженерия»
231300 «Прикладная математика»
Связь образовательных специальностей с элементами информатики
| Специальность | Информационные операции | Приоритетные прикладные задачи | Средства | Выделяющиеся системы –потребители специалистов | |||
| Шифр | Наименование | Приоритетные | Важные | Приоритетные | Важные | ||
| 01.02.00 (231300) | Прикладная математика | Вычисление, моделирование | Анализ | Экспериментирование, моделирование | Математические | Программные, лингвистические | АСНИ |
| 07.19.00 (230400) | Информационные системы и технологии (ИСТ) | Измерение, вычисление, моделирование, … | Анализ | Определяются классом ИСТ | Информационные | Математические, программные | АСУП, АСНИ, АСКИ, другие |
| 19.05.00 (201000) | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | Измерение | Анализ, моделирование | Испытание, эксперимент. | Аппаратные, метрологические | Технологические | ИИС |
| 19.09.00 (200100) | Информационно-измерительная техника и технологии | Измерение | Анализ, моделирование | Испытание, экспериментирование, моделирование | Аппаратные, метрологические | Технологические, информационные | ИИС, АСКИ |
| 21.01.00 (220400) | Управление и информатика в технических системах | Распознавание, принятие решений | Анализ, моделирование | Технологическое управление | Аппаратные | Математические | АСУТП |
| 21.02.00 (220700) | Автоматизация технологических процессов и производств | Контроль, принятие решений | Измерения, анализ | Производственные | Аппаратные, метрологические | Технологические, программные | АСТПП |
| 21.08.00 (220400) | Автономные информационные и управляющие системы | В зависимости от назначения | Защита, анализ | Разные, специальные | Аппаратные | Программные | Бортовые системы разного назначения |
Окончание таблицы
| Специальность | Информационные операции | Приоритетные прикладные задачи | Средства | Выделяющиеся системы – потребители специалистов | |||
| Шифр | Наименование | Приоритетные | Важные | Приоритетные | Важные | ||
| 22.01.00 (230100) | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Вычисление | Анализ, моделирование | Разные | Аппаратные, программные | Математические, лингвистические, информационные | ИВС |
| 22.02.00 (230100) | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Сбор, накопление, хранение | Анализ, моделирование | Организационное управление | — | Математические, программные, информационные | АСУП |
| 22.03.00 (230100) | Системы автоматизированного проектирования | Моделирование, измерение, проектирование | Анализ | Проектирование, синтез | Математические, программные, лингвистические | Аппаратные, технологические | САПР |
| 22.04.00 (230100, 231000) | Программное обеспечение вычислительной техники | Вычислительные, логические | Вычисления, защита, анализ | Разные | Программные, лингвистические. | Математические, логостические | Разные системы |
| 07.55.00 (090900) | Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Кодирование, защита | Анализ, моделирование | Разные | Аппаратные, математические, программные | Технологические | Разные системы |

МНОГООСНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
(для выбора образовательных программ)
![]() |
