Глосарій
| Безтермінове страхування життя | Whole life insurance |
| Варіація | Variance |
| Дробовий вік | Fractional age |
| Застрахована сума (страхова сума, сума страхування) | Sum insured |
| Позика | Loan |
| Лінійно зростаюче (спадаюче) страхування життя | Standard increasing (decreasing) life insurance |
| Очікуване поточне значення | Expected present value |
| Відкладене страхування | Deferred insurance |
| Термінове страхування | Term insurance |
| Застрахований | Insured Страхователь (т.е., застрахованный) |
| Страховик | Insurer |
| Таблиця смертності | Life table |
| Поточне значення | Present value |
| Технічна відсоткова ставка | Technical rate of interest |
| Умовний розподіл | Conditional distribution |
| Чиста одиночна премія | Net single premium |
| Чисте дожиття | Pure endowment |
![]() |
Тема 4. Страхові аннуїтети
