Мировая экономика (Кушнир И.В.)

Япония: социально-экономическая характеристика

  1. Экономика Японии
  2. Внешняя торговля Японии
  3. Социальные индикаторы Японии

Экономика Японии

Динамика ВВП Японии
Год ВВП в текущих ценах, млрд. долларов ВВП на душу населения, долларов Рост ВВП, %
1970 203.0 1957.1
1971 229.3 2180.4 4.7
1972 303.6 2847.6 8.4
1973 412.5 3816.2 8.0
1974 457.9 4181.6 -1.2
1975 497.9 4493.3 3.1
1976 559.6 4996.4 4.0
1977 688.7 6090.8 4.4
1978 967.6 8483.9 5.3
1979 1007.2 8758.3 5.5
1980 1071.0 9239.5 -3.1
1981 1183.8 10133.1 4.2
1982 1100.4 9348.4 3.4
1983 1200.2 10123.5 3.1
1984 1275.6 10690.2 4.5
1985 1364.2 11368.9 6.3
1986 2020.9 16763.4 2.8
1987 2448.7 20233.0 4.1
1988 2971.0 24466.1 7.1
1989 2972.7 24399.5 5.4
1990 3058.0 25014.4 5.6
1991 3484.8 28400.0 3.3
1992 3796.1 30818.2 0.8
1993 4350.0 35179.1 0.2
1994 4779.0 38509.9 0.9
1995 5264.4 42288.7 1.9
1996 4642.5 37195.4 2.6
1997 4261.8 34069.8 1.6
1998 3857.0 30776.1 -2.0
1999 4368.7 34801.9 -0.1
2000 4667.4 37125.7 2.8
2001 4095.5 32531.3 0.2
2002 3918.3 31086.0 0.3
2003 4229.1 33515.3 1.4
2004 4605.9 36468.4 2.7
2005 4552.2 36016.2 1.9
2006 4362.6 34496.4 2.0
2007 4378.0 34604.2 2.4
2008 4879.8 38562.2 -1.2
2009 5033.0 39770.2 -6.3
2010 5458.9 43140.9 4.0

Динамика ВВП Японии, 1970-2010 гг., млрд. долл.

Динамика ВВП Японии, 1970-2010 гг., долл. на душу населения

Структура экономики Японии, 1970-2010 гг.

Динамика структуры экономики Японии, 1970-2010 гг.

Внешняя торговля Японии

Динамика внешней торговли Японии
Год Экспорт Японии, млрд. долл. Импорт Японии, млрд. долл.
1970 22.0 19.4
1971 26.9 20.7
1972 32.2 25.2
1973 41.5 41.4
1974 62.4 65.9
1975 63.8 63.7
1976 76.0 71.6
1977 90.3 79.2
1978 107.8 91.1
1979 116.7 126.1
1980 144.7 154.5
1981 171.6 162.9
1982 157.3 149.9
1983 164.7 144.2
1984 189.0 155.2
1985 193.6 147.3
1986 225.8 147.0
1987 250.1 177.1
1988 292.1 227.8
1989 306.4 261.2
1990 316.8 287.9
1991 346.4 290.4
1992 373.4 291.3
1993 396.7 299.9
1994 433.1 336.4
1995 480.9 406.9
1996 455.6 432.3
1997 463.5 415.9
1998 420.5 348.4
1999 449.0 379.7
2000 512.7 444.9
2001 432.5 406.4
2002 445.3 394.1
2003 507.9 439.1
2004 612.7 523.7
2005 652.5 589.3
2006 703.0 648.4
2007 771.4 698.1
2008 856.2 849.1
2009 636.1 620.8
2010 830.6 768.0

Динамика внешней торговли Японии, 1970-2010 гг.

Импорт Японии: структура по странам, 2010 г.

Структура импорта Японии, 2010 г.

Структура импорта Японии, 2010 г.
Код Товарная группа Структура, %
27 Топливо минеральное, нефть и продукты перегонки; битуминозные вещества, минеральные воски 28.7
85 Электрические машины и оборудование, их части 12.5
84 Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства; их части 8.1
26 Руды, шлак и зола 4.5
90 Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические инструменты и аппараты, их части и принадлежности 3.2
прочее 43.0

Экспорт Японии: структура по странам, 2010 г.

Структура экспорта Японии, 2010 г.

Структура экспорта Японии, 2010 г.
Код Товарная группа Структура, %
84 Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства; их части 14.3
85 Электрические машины и оборудование, их части 11.8
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 7.8
27 Топливо минеральное, нефть и продукты перегонки; битуминозные вещества, минеральные воски 6.3
88 Летательные аппараты, космические аппараты, и их части 6.2
прочее 53.6

Социальные индикаторы Японии

Продолжительность жизни в Японии
года всего мужчины женщины
1950-1955 62.2 60.4 63.9
1955-1960 66.3 64.1 68.5
1960-1965 69 66.5 71.5
1965-1970 71.3 68.7 73.9
1970-1975 73.1 70.5 75.8
1975-1980 75.3 72.6 77.9
1980-1985 76.9 74.1 79.6
1985-1990 78.5 75.5 81.3
1990-1995 79.5 76.3 82.4
1995-2000 80.5 77.1 83.7
2000-2005 81.8 78.3 85.2
2005-2010 82.7 79.3 86.1
2010-2015 83.7 80.1 87.1
2015-2020 84.4 80.8 87.9
2020-2025 84.9 81.4 88.4
2025-2030 85.4 81.9 88.9
2030-2035 85.9 82.4 89.4
2035-2040 86.4 82.9 89.9
2040-2045 86.9 83.4 90.4
2045-2050 87.4 84 90.9
2050-2055 87.9 84.5 91.4
2055-2060 88.4 85 91.9
2060-2065 88.9 85.5 92.4
2065-2070 89.4 86 92.8
2070-2075 89.9 86.5 93.3
2075-2080 90.4 87 93.8
2080-2085 90.8 87.5 94.3
2085-2090 91.3 88 94.7
2090-2095 91.8 88.5 95.2
2095-2100 92.3 89 95.7

Динамика населения Японии, 1950-2100 гг.

Возрастная структура населения Японии, 1950-2050 гг.

Динамика возрастной структуры населения Японии, 1950-2100 гг.



Кушнир И.В. Мировая экономика в таблицах и графиках | Кушнир И.В. Мировая экономика | Смирнов П.Ю. Мировая экономика | Татарников Е.А. Мировая экономика